Current Country Totals
From 26 Mar 2008 to 6 Mar 2009
Portugal (PT) | 10,055 |
Brazil (BR) | 2,311 |
United Kingdom (GB) | 1,002 |
United States (US) | 679 |
South Africa (ZA) | 291 |
France (FR) | 238 |
Venezuela (VE) | 197 |
Switzerland (CH) | 183 |
Germany (DE) | 74 |
Spain (ES) | 61 |
Finland (FI) | 60 |
Australia (AU) | 55 |
Canada (CA) | 52 |
Belgium (BE) | 44 |
Norway (NO) | 40 |
Europe (EU) | 31 |
Netherlands (NL) | 27 |
Angola (AO) | 20 |
Italy (IT) | 16 |
Luxembourg (LU) | 14 |
Poland (PL) | 13 |
Malaysia (MY) | 11 |
China (CN) | 10 |
Hungary (HU) | 10 |
Sweden (SE) | 9 |
Japan (JP) | 9 |
Greece (GR) | 7 |
Russian Federation (RU) | 7 |
Turkey (TR) | 7 |
Denmark (DK) | 6 |
Austria (AT) | 6 |
India (IN) | 6 |
Mozambique (MZ) | 5 |
Nigeria (NG) | 5 |
Cote D'Ivoire (CI) | 5 |
Slovakia (SK) | 5 |
Thailand (TH) | 5 |
Peru (PE) | 4 |
Kuwait (KW) | 4 |
Argentina (AR) | 4 |
New Zealand (NZ) | 4 |
Morocco (MA) | 3 |
Romania (RO) | 3 |
Singapore (SG) | 3 |
Chile (CL) | 3 |
Saudi Arabia (SA) | 3 |
Philippines (PH) | 3 |
Andorra (AD) | 3 |
Ireland (IE) | 3 |
Ukraine (UA) | 2 |
Bulgaria (BG) | 2 |
Puerto Rico (PR) | 2 |
Burkina Faso (BF) | 2 |
Latvia (LV) | 2 |
Estonia (EE) | 2 |
Slovenia (SI) | 2 |
Taiwan (TW) | 2 |
Czech Republic (CZ) | 2 |
Israel (IL) | 2 |
Iceland (IS) | 1 |
Croatia (HR) | 1 |
Belarus (BY) | 1 |
Serbia (RS) | 1 |
Jordan (JO) | 1 |
Nicaragua (NI) | 1 |
Netherlands Antilles (AN) | 1 |
El Salvador (SV) | 1 |
Senegal (SN) | 1 |
Dominican Republic (DO) | 1 |
Cape Verde (CV) | 1 |
Trinidad and Tobago (TT) | 1 |
Panama (PA) | 1 |
Bolivia (BO) | 1 |
Paraguay (PY) | 1 |
Indonesia (ID) | 1 |
Kenya (KE) | 1 |
Colombia (CO) | 1 |
Macau (MO) | 1 |
Hong Kong (HK) | 1 |
Asia/Pacific Region (AP) | 1 |
Pakistan (PK) | 1 |
Malta (MT) | 1 |
Korea, Republic of (KR) | 1 |
Albania (AL) | 1 |
Armenia (AM) | 1 |
Libyan Arab Jamahiriya (LY) | 1 |
Egypt (EG) | 1 |
Qatar (QA) | 1 |
United Arab Emirates (AE) | 1 |
Mexico (MX) | 1 |
Bahrain (BH) | 1 |
Iran, Islamic Republic of (IR) | 1 |
Georgia (GE) | 1 |
Sem comentários:
Enviar um comentário